HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2025-04-03
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 이식재 | 홀로덤-접종(Plating)비용/장(미사용시포함) | 673600020 | 392,000원 | |
약제비 | 이식재 | 홀로덤-미사용시이식조직완성/장 | 673600020 | 784,000원 | |
약제비 | 이식재 | 홀로덤 생검(Biopsy)및 1차배양비용/회 | 673600020 | 2,000,000원 | |
약제비 | 이식재 | 홀로덤 56cm2/장 | 673600020 | 712,800원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 이식재 | 케라힐-접종(Plating)비용/vial(미사용시포함) | 673300010 | 1,561,320원 | |
약제비 | 이식재 | 케라힐-생검(Biopsy)및 1차배양비용/회 | 673300010 | 2,000,000원 | |
약제비 | 이식재 | 케라힐-미사용시이식조직완성/바이알 | 673300010 | 3,122,640원 | |
약제비 | 약제 | 미보연고 40g | 649200012 | 18,480원 | |
2025-03-12 | |||||
약제비 | 약제 | 렉비오프리필드시린지 | 653603561 | 2,160,000원 | |
2025-01-21 | |||||
약제비 | 약제 | 베이포투스주100mg | 652001611 | 475,200원 | |
2025-01-20 |