HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2025-04-03
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 박스뉴반스프리필드시린지0.5ml | 655502151 | 150,000원 | |
2024-03-21 | |||||
약제비 | 약제 | 의태프로테르놀엘주0.2mg | 664001230 | 23,510원 | |
2024-03-12 | |||||
약제비 | 약제 | 바이오탑하이포르테캡슐 | 655605380 | 660원 | |
2024-02-22 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스 F) | 656800140 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스 E) | 656800130 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스 D) | 656800120 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스 C) | 656800110 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스 B) | 656800100 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스 A) | 656800090 | 528,000원 | |
2024-02-19 | |||||
약제비 | 약제 | 티로신에스주사(트리트먼트코오스 F) | 656800240 | 528,000원 | |
2024-02-19 |