• 의료법 제46조 동법 시행규칙 제42조2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
  • 행위료는 단일 개별항목의 비용으로 난이도,시행방법,소요시간 등에 따라 달라질 수있으며 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
  • 부가가치세법 시행령 제35조 의하여 부가가치세 과세 대상 미용성형(쌍꺼풀수술 등), 치아성형(치아미백 등) 관련 진료비는 10%부가가치세가 별도 과세됩니다.


  • 행위료
  • 치료재료대
  • 약제비
  • 제증명수수료

최종수정일 : 2026-01-05

비급여항목 및 비용 안내
대중분류 분류 항목 가격정보 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최대
비용
치료
재료대
포함여부
약제비
포함
여부
약제비 약제 670,801,351 마운자로프리필드펜주10mg/0.5mL 606,000원 2025-11-24
약제비 약제 670,801,311 마운자로프리필드펜주7.5mg/0.5mL 606,000원 2025-11-24
약제비 약제 지씨플루프리필드시린지주 0.5ml 30,000원 2025-09-25
약제비 약제 스카이셀플루프리필드시린지 0.5ml 30,000원 2025-09-25
약제비 약제 648,903,941 프리베나주20 0.5ml[성인용] 160,000원 2025-09-10
약제비 약제 670,801,321 마운자로프리필드펜주5mg/0.5mL[냉장] 433,200원 2025-09-02
약제비 약제 670,801,331 마운자로프리필드펜주2.5mg/0.5mL[냉장] 326,400원 2025-09-02
약제비 약제 670,609,341 휴온스이소프로테레놀염산염주사 14,760원 2025-09-02
약제비 약제 650,003,311 아렉스비주 290,000원 2025-08-22
약제비 약제 664,001,561 비아트리스이솝틴주 5mg 7,200원 2025-07-01
  • 처음페이지 
  • 이전페이지 
  • 111 
  • 112 
  • 113 
  • 114 
  • 115 
  • 116 
  • 117 
  • 118 
  • 119 
  • 120 
  • 다음페이지 
  • 마지막페이지