HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2025-09-18
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 써지셀피브릴라2.5*0.1*0.46mm/매 | 650,800,220 | 92,170원 | |
25/09/18 | |||||
약제비 | 약제 | 엠라5%크림 5g | 650,700,431 | 5,910원 | |
25/09/18 | |||||
약제비 | 약제 | 멘비오주 0.5ml(녹십자) | 650,003,080 | 150,000원 | |
25/09/18 | |||||
약제비 | 약제 | 로타릭스 프리필드(경구용 ) 1.5ml | 650,002,871 | 100,000원 | |
25/09/18 | |||||
약제비 | 약제 | 엠엠알 Ⅱ주 0.5ml | 650,001,420 | 30,000원 | |
25/09/18 | |||||
약제비 | 약제 | 듀오락스정 5mg | 649,400,250 | 50원 | |
25/09/18 | |||||
약제비 | 약제 | 프리세덱스프리믹스주 400mcg/100ml | 648,903,351 | 78,030원 | |
25/09/18 | |||||
약제비 | 약제 | 프리세덱스주 200mcg/2ml | 648,903,071 | 42,240원 | |
25/09/18 | |||||
약제비 | 약제 | 카버젝트주 10mcg (수입) | 648,901,011 | 19,560원 | |
25/09/18 | |||||
약제비 | 약제 | 트레스탄캅셀 | 647,802,340 | 400원 | |
25/09/18 |