HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2025-09-08
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 주블리아외용액 4ml | 642,507,391 | 46,800원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 베스자임정 | 642,502,020 | 180원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 멜라논크림 23g | 642,501,690 | 32,680원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 올비틸아이시럽 150ml | 642,403,250 | 17,400원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 복합파자임이중정 | 642,200,580 | 160원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 아락실과립 8g | 642,201,400 | 740원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 삐콤정 | 642,100,700 | 20원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 노레보원정 | 642,000,030 | 15,960원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 보령니트로푸란토인캡슐 50mg[차광] | 641,906,800 | 280원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 콘트라브정 | 641,806,060 | 1,020원 | |
25/09/08 |