HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2025-09-08
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 이지에프새살연고 10g | 641,604,660 | 24,000원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 피블라스트스프레이 | 641,602,831 | 244,200원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 네비도주 1,000mg/4ml | 641,106,001 | 198,000원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 아세트펜프리믹스주 1g/100ml | 640,007,291 | 20,400원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 오마프원페리주 362ml | 640,006,700 | 43,800원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 이노엔비타메진캡슐 25mg | 640,001,700 | 80원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 알리네신주 10ml | 625,500,380 | 2,400원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 징코산캡슐 | 621,802,740 | 1,010원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | 비스타치정 50mg | 621,802,460 | 540원 | |
25/09/08 | |||||
약제비 | 약제 | D3베이스경구드롭스 10mL[차광] | 050000031 | 35,640원 | |
25/09/08 |